Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 98 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 33 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 178 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 129 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 104 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen