Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 111 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 99 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 143 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 148 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 178 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen